|
|
| |
|
[瓷套筒]直型静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷套筒 |
|
图1 图2
1.直型静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷套筒(图1)
A.电压等级72KV
产品代号 图号 H D σ 产品代号 图号 H D σ
7251 1 400 350 25 7271 1 450 460 30
7252 1 520 350 25 7273 1 400 520 30
7253 1 400 320 25 7273-A 1 400 490 30
7258 1 400 400 30 7273-B 1 375 520 30
7259-A 1 400 460 30 7275 1 508 410 29
7261 1 400 500 30 7413 1 500 500 25
7264 1 375 435 30 7414 1 500 460 30
7264-A 1 375 425 25 - - - - -
B.电压等级100KV
产品代号 图号 H D σ 产品代号 图号 H D σ
7270 1 410 410 30 7403 1 450 600 35
7270-A 1 560 560 30 7422 1 400 600 25
7270-B 1 700 480 30 7431 1 400 550 30
7271-A 1 550 460 30 7441 1 375 610 30
2.锥形静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷套筒(图2)
A.电压等级72KV
产品代号 图号 H D d σ 产品代号 图号 H D d σ
7254 2 400 350 250 25 7269-A 2 520 500 400 30
7255 2 400 400 300 30 7272-B 2 500 487 264 30
7255-A 2 400 425 325 30 7274 2 400 435 250 30
7256 2 500 350 270 25 7276 2 410 360 300 35
7256-A 2 500 376 264 30 7409 2 400 400 350 30
7257 2 400 460 330 30 7410 2 500 550 410 30
7257-A 2 400 460 270 30 7411 2 400 500 300 30
7262 2 500 430 235 30 7412 2 420 490 270 30
7262-A 2 500 410 378 30 7415 2 520 530 390 30
7262-C 2 500 450 350 25 7417 2 520 520 330 30
7263 2 520 350 300 25 7419 2 375 430 235 30
7265 2 400 540 380 40 7426 2 400 500 400 25
7265-A 2 400 550 400 35 7429 2 400 560 280 30
7266 2 500 400 300 30 7433 2 450 500 200 30
7267 2 520 350 270 25 7439 2 500 455 315 30
7269 2 480 500 400 25
B.电压等级100KV
产品代号 图号 H D d σ 产品代号 图号 H D d σ
7257-B 2 600 480 260 30 7404 2 700 580 310 30
7262-B 2 600 440 300 25 7405 2 700 620 325 30
7268 2 615 390 175 35 7406 2 620 435 140 35
7268-A 2 700 370 270 30 7420 2 700 550 270 30
7269-B 2 600 500 280 30 7421 2 650 560 270 30
7269-C 2 570 500 260 30 7423 2 600 526 231 30
7272 2 700 478 264 25 7424 2 700 610 315 30
7277 2 600 490 360 30 7425 2 550 500 400 30
7278 2 570 500 410 30 7428 2 700 550 360 30
7278-B 2 600 480 330 30 7430 2 600 520 270 30
7278-C 2 600 520 330 30 7432 2 700 487 364 30
7278-D 2 600 530 235 30 743 [2010-9-29 22:56:53] |
|
|
|
|
|